Resumen
Últimos 7 días (28 sep – 4 oct) se invirtieron $755.425 y se generaron 1.025 registros a $737 por registro. Ventas atribuidas: 0. El período anterior (21 sep – 27 sep) no tuvo inversión: no hay base de comparación.
Qué mejoró
Sin mejoras relevantes (≥ 5 %) o sin período de comparación.
Qué empeoró
Sin empeoramientos relevantes (≥ 5 %) o sin período de comparación.
Principal oportunidad
Sin oportunidades claras con el volumen actual.
Principal alerta
Sin alertas con volumen suficiente.
−36 % vs promedio 30d ($1.156) · sin objetivo definido.
La semana anterior no tiene volumen suficiente para comparar.
Sin base anterior.
Sin base suficiente para comparar.
Solo 0 ventas en 7 días: muestra chica.
Saludable.
Fuente: Lead · pixel Teachable 1566636421386661 (lo dispara /wsp después del registro a la Masterclass)
Barras: lo invertido cada día. Línea: registros del día (eje derecho). Días sin entrega en 0.
Inversión del día ÷ registros del día. Los días sin registros quedan sin punto.
Verde: inversión (eje izquierdo). Celeste: CPA (eje derecho). Si la inversión sube y el CPA sube más, se está pagando más por cada resultado.
Costo por mil impresiones: mide cuánto cuesta la subasta.
Clicks en el enlace ÷ impresiones: mide el interés que genera el anuncio.
Verde: registros ÷ visitas a la landing. Punteada: visitas ÷ clicks (carga de la página).
Barras: revenue atribuido por el píxel. Línea: ROAS del día (eje derecho).
Por anuncio
41 anuncios con entrega · toca una columna para ordenar| Anuncio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD07 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-HABLAS-TU | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS02 | CLASE-EN-DIRECTO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $607.972 | 149.408 | 2,49 % | $163 | $4.069 | 870 | $699 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD12 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | NO-TE-FALTA-INGLES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS03 | NUEVA-OPORTUNIDAD · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $23.363 | 4.523 | 2,08 % | $249 | $5.165 | 24 | $973 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD16 | 9x16 | MECANISMO | ENTIENDES-TODO-NO-SALE | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS05 | MECANISMO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $22.683 | 5.341 | 1,67 % | $255 | $4.247 | 20 | $1.134 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD01 | 9x16 | FRUSTRACION | YA-CAMBIARON-DE-TEMA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS01 | FRUSTRACION · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $18.586 | 3.689 | 2,55 % | $198 | $5.038 | 20 | $929 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD13 | 9x16 | EL-ENEMIGO | 12-ANOS-Y-HABLAR | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS04 | EL-ENEMIGO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $17.929 | 4.212 | 2,47 % | $172 | $4.257 | 23 | $780 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD08 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | CUANTOS-MINUTOS-HABLASTE | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS02 | CLASE-EN-DIRECTO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $12.075 | 2.694 | 1,63 % | $274 | $4.482 | 10 | $1.208 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD19 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-HABLAS-TU | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO | $10.231 | 1.748 | 3,09 % | $189 | $5.853 | 14 | $731 | 0 | $0 | 0,0x | 1.03 |
| AD03 | 9x16 | FRUSTRACION | SE-LLEVO-EL-CREDITO | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS01 | FRUSTRACION · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $9.894 | 1.812 | 1,55 % | $353 | $5.460 | 4 | $2.474 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD10 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | 7-DE-CADA-10 | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS03 | NUEVA-OPORTUNIDAD · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $4.857 | 746 | 1,88 % | $347 | $6.511 | 2 | $2.429 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD49 | 4x5 | EST3-N3 | EVENTO | NOTA-PLAN-CLASE | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $4.734 | 1.391 | 1,58 % | $215 | $3.403 | 7 | $676 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD09 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-ABRES-LA-BOCA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS02 | CLASE-EN-DIRECTO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $4.401 | 942 | 1,17 % | $400 | $4.672 | 2 | $2.201 | 0 | $0 | 0,0x | 1.05 |
| AD62 | 9x16 | EST3-N4 | ENEMIGO | THREADS-WANNA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $3.755 | 917 | 2,62 % | $156 | $4.095 | 8 | $469 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD68 | 9x16 | EST3-N7 | OBJECION | NOTA-NO-NECESITAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $3.733 | 1.334 | 2,02 % | $138 | $2.798 | 4 | $933 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD06 | 9x16 | FRUSTRACION | PUESTO-PARA-OTRA-PERSONA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS01 | FRUSTRACION · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $1.459 | 213 | 0,47 % | $1.459 | $6.850 | 1 | $1.459 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD14 | 9x16 | EL-ENEMIGO | LA-RACHA-NO-HABLA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS04 | EL-ENEMIGO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $1.424 | 240 | 1,25 % | $475 | $5.933 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD17 | 9x16 | MECANISMO | TANQUE-YA-LLENO | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS05 | MECANISMO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $1.243 | 330 | 1,21 % | $311 | $3.767 | 1 | $1.243 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD11 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | SABES-MAS-DE-LO-QUE-CREES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS03 | NUEVA-OPORTUNIDAD · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $1.078 | 267 | 1,87 % | $216 | $4.037 | 2 | $539 | 0 | $0 | 0,0x | 1.03 |
| AD65 | 9x16 | EST3-D1 | DOLOR | DM-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $1.044 | 289 | 2,77 % | $131 | $3.612 | 2 | $522 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD47 | 4x5 | EST3-N1 | PRUEBA | CLASE-REAL | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $914 | 265 | 1,89 % | $183 | $3.449 | 1 | $914 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD56 | 4x5 | EST3-N7 | OBJECION | NOTA-NO-NECESITAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $674 | 238 | 1,26 % | $225 | $2.832 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD59 | 9x16 | EST3-N1 | PRUEBA | CLASE-REAL | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $528 | 84 | 3,57 % | $176 | $6.286 | 2 | $264 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD61 | 9x16 | EST3-N3 | EVENTO | NOTA-PLAN-CLASE | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $419 | 116 | 2,59 % | $140 | $3.612 | 2 | $210 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD70 | 9x16 | EST3-N9 | DOLOR | NOTA-POR-QUE-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $289 | 73 | 4,11 % | $96 | $3.959 | 1 | $289 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD53 | 4x5 | EST3-D1 | DOLOR | DM-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $212 | 53 | 1,89 % | $212 | $4.000 | 1 | $212 | 0 | $0 | 0,0x | 1.50 |
| AD67 | 9x16 | EST3-D3 | OBJECION | DM-NIVEL-BASICO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $212 | 73 | 4,11 % | $71 | $2.904 | 1 | $212 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD50 | 4x5 | EST3-N4 | ENEMIGO | THREADS-WANNA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $203 | 71 | 0,00 % | — | $2.859 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD54 | 4x5 | EST3-D2 | VERGUENZA | DM-PRONUNCIACION | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $203 | 64 | 0,00 % | — | $3.172 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD63 | 9x16 | EST3-N5 | TRABAJO | LAMINA-ENTREVISTA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $198 | 64 | 0,00 % | — | $3.094 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD48 | 4x5 | EST3-N2 | DOLOR | ENCUESTA-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $182 | 30 | 6,67 % | $91 | $6.067 | 1 | $182 | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD66 | 9x16 | EST3-D2 | VERGUENZA | DM-PRONUNCIACION | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $153 | 47 | 2,13 % | $153 | $3.255 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD22 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | NO-TE-FALTA-INGLES | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO | $137 | 19 | 0,00 % | — | $7.211 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD57 | 4x5 | EST3-N8 | MECANISMO | NOTA-FRASES | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $115 | 42 | 2,38 % | $115 | $2.738 | 1 | $115 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD55 | 4x5 | EST3-D3 | OBJECION | DM-NIVEL-BASICO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $101 | 42 | 0,00 % | — | $2.405 | 1 | $101 | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD21 | 9x16 | EL-ENEMIGO | 12-ANOS-Y-HABLAR | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO | $97 | 5 | 0,00 % | — | $19.400 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD52 | 4x5 | EST3-N6 | VIAJE | LAMINA-LLAMADAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $92 | 21 | 0,00 % | — | $4.381 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD64 | 9x16 | EST3-N6 | VIAJE | LAMINA-LLAMADAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $80 | 18 | 0,00 % | — | $4.444 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD58 | 4x5 | EST3-N9 | DOLOR | NOTA-POR-QUE-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $54 | 14 | 0,00 % | — | $3.857 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD51 | 4x5 | EST3-N5 | TRABAJO | LAMINA-ENTREVISTA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $52 | 17 | 0,00 % | — | $3.059 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD20 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-ABRES-LA-BOCA | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO | $38 | 11 | 0,00 % | — | $3.455 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | 1.00 |
| AD69 | 9x16 | EST3-N8 | MECANISMO | NOTA-FRASES | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $9 | 3 | 0,00 % | — | $3.000 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | — |
| AD60 | 9x16 | EST3-N2 | DOLOR | ENCUESTA-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO | $2 | 1 | 0,00 % | — | $2.000 | 0 | — | 0 | $0 | 0,0x | — |
Costo por registro por ventana
Hoy · 3 · 7 · 14 · 30 días (las ventanas incluyen hoy)| Campaña | Hoy | 3 días | 7 días | 14 días | 30 días | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta completa | $669170 res. | $760809 res. | $7371025 res. | $7371025 res. | $1.1561030 res. | EstableC/resultado estable entre ventanas (+3 % 3d vs 14d). |
| CAMP | FRUSTRACION -VD - CALIENTE | DESBLOQUEO TOTAL | $297 | —0 res. | —0 res. | —0 res. | —0 res. | $50.6042 res. | Poco volumen |
| CAMP | FRUSTRACION -VD - CALIENTE | DESBLOQUEO TOTAL | $297 - Copia | —0 res. | —0 res. | —0 res. | —0 res. | $111.3843 res. | Poco volumen |
| BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 | $669170 res. | $760809 res. | $7371025 res. | $7371025 res. | $7371025 res. | EstableC/resultado estable entre ventanas (+3 % 3d vs 14d). |
Calidad del dato y atribución
- Período
- 28 sep – 4 oct · vs 21 sep – 27 sep
- Moneda / zona
- CLP · America/New_York (zona de la cuenta en Meta)
- Atribución
- 7 días después del click · 1 día después de ver · 7 días después del click · 1 día después de ver · 1 día de vista con interacción (video)
- Registro
- Lead · pixel Teachable 1566636421386661 (lo dispara /wsp después del registro a la Masterclass)
- Compra
- Purchase · pixel Teachable 1566636421386661
- Alcance
- Solo para rangos que Meta calculó (hoy, ayer, 3/7/14/30 días, meses); no se suma entre días.
- Nota
- En esta cuenta el registro a la Masterclass se mide con el evento Lead. CompleteRegistration lo dispara Teachable (alta en cursos) y no se usa como registro.
- Nota
- La zona horaria de la cuenta es America/New_York: 'hoy' y 'ayer' se cortan en hora de Nueva York, no de Chile.