Resultados · Bukku Education
Datos de Meta · hace 20 días (4 oct, 11:52 a. m.)
BUKKU Accountact_10152072155232671 · CLP · única cuenta con acceso
Últimos 7 días · 28 sep – 4 oct vs 21 sep – 27 sep · CLP · días en hora de la cuenta (America/New_York)
Hoy · 4 octdatos por hora hasta las 10:00 · el día sigue en curso
Inversión
$113.780
vs prom. 7 días↑ +24 %
vs ayer a esta hora↑ +59 %
Registros
170
vs prom. 7 días↑ +39 %
vs ayer a esta hora↑ +85 %
CPA
$669
vs prom. 7 días↓ −11 %
vs ayer a esta hora↓ −14 %
Ventas
0
vs prom. 7 díassin base
vs ayer a esta horasin base
ROAS
0,0x
vs prom. 7 díassin base
vs ayer a esta horasin base
CTR
2,37 %
vs prom. 7 días→ −1,7 %
vs ayer a esta hora↓ −7,5 %
Lo esencial28 sep – 4 oct · comparado con 21 sep – 27 sep · 1 campaña activa ahora
Inversión
$755.425
Antes $0sin base
Registros
1.025
Antes 0sin base
Costo por registro
$737
Antes —sin base
Ventas
0
Antes 0sin base
Revenue atribuido
$0
Antes $0sin base
ROAS
0,0x
Antes —sin base

Resumen

Últimos 7 días (28 sep – 4 oct) se invirtieron $755.425 y se generaron 1.025 registros a $737 por registro. Ventas atribuidas: 0. El período anterior (21 sep – 27 sep) no tuvo inversión: no hay base de comparación.

Qué mejoró

Sin mejoras relevantes (≥ 5 %) o sin período de comparación.

Qué empeoró

Sin empeoramientos relevantes (≥ 5 %) o sin período de comparación.

Principal oportunidad

Sin oportunidades claras con el volumen actual.

Principal alerta

Sin alertas con volumen suficiente.

Salud de la cuentaúltimos 7 días · indicadores específicos, sin puntaje
✓Adquisición
CPA $737

−36 % vs promedio 30d ($1.156) · sin objetivo definido.

–Volumen
Registros 1025

La semana anterior no tiene volumen suficiente para comparar.

–Creativos
CTR 2,41 %

Sin base anterior.

–Funnel
Click → registro 23,5 %

Sin base suficiente para comparar.

–Monetización
ROAS 0,0x

Solo 0 ventas en 7 días: muestra chica.

✓Fatiga
Frecuencia 7d 1,59

Saludable.

✓Medición
Evento registros Llegando

Fuente: Lead · pixel Teachable 1566636421386661 (lo dispara /wsp después del registro a la Masterclass)

Alcance y subastacuánta gente y a qué costo
Impresiones
181.467
Antes 0sin base
Alcance
114.323
Antes 0sin base
Frecuencia
1,59
Antes —sin base
CPM
$4.163
Antes —sin base
Clicksinterés en el anuncio
Clicks en el enlace
4.368
Antes 0sin base
CTR (enlace)
2,41 %
Antes —sin base
CPC (enlace)
$173
Antes —sin base
Landing y conversiónqué pasa después del click
Visitas a la landing
3.740
Antes 0sin base
Click → registro
23,5 %
Antes —sin base
Costo por visita
$202
Antes —sin base
Conversión de la landing (registros ÷ visitas)
27,4 %
Antes —sin base
Inversión y registros por díaInversiónRegistros

Barras: lo invertido cada día. Línea: registros del día (eje derecho). Días sin entrega en 0.

Costo por registro por díaCPA

Inversión del día ÷ registros del día. Los días sin registros quedan sin punto.

Inversión vs CPA por díaInversiónCPA

Verde: inversión (eje izquierdo). Celeste: CPA (eje derecho). Si la inversión sube y el CPA sube más, se está pagando más por cada resultado.

CPM por díaCPM

Costo por mil impresiones: mide cuánto cuesta la subasta.

CTR de enlace por díaCTR

Clicks en el enlace ÷ impresiones: mide el interés que genera el anuncio.

% de conversión de la landing por díaVisita → registroClick → visita

Verde: registros ÷ visitas a la landing. Punteada: visitas ÷ clicks (carga de la página).

Revenue y ROAS por díaRevenueROAS

Barras: revenue atribuido por el píxel. Línea: ROAS del día (eje derecho).

Por anuncio

41 anuncios con entrega · toca una columna para ordenar
Anuncio
AD07 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-HABLAS-TU | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS02 | CLASE-EN-DIRECTO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$607.972149.4082,49 %$163$4.069870$6990$00,0x—
AD12 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | NO-TE-FALTA-INGLES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS03 | NUEVA-OPORTUNIDAD · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$23.3634.5232,08 %$249$5.16524$9730$00,0x—
AD16 | 9x16 | MECANISMO | ENTIENDES-TODO-NO-SALE | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS05 | MECANISMO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$22.6835.3411,67 %$255$4.24720$1.1340$00,0x—
AD01 | 9x16 | FRUSTRACION | YA-CAMBIARON-DE-TEMA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS01 | FRUSTRACION · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$18.5863.6892,55 %$198$5.03820$9290$00,0x—
AD13 | 9x16 | EL-ENEMIGO | 12-ANOS-Y-HABLAR | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS04 | EL-ENEMIGO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$17.9294.2122,47 %$172$4.25723$7800$00,0x—
AD08 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | CUANTOS-MINUTOS-HABLASTE | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS02 | CLASE-EN-DIRECTO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$12.0752.6941,63 %$274$4.48210$1.2080$00,0x—
AD19 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-HABLAS-TU | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO$10.2311.7483,09 %$189$5.85314$7310$00,0x1.03
AD03 | 9x16 | FRUSTRACION | SE-LLEVO-EL-CREDITO | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS01 | FRUSTRACION · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$9.8941.8121,55 %$353$5.4604$2.4740$00,0x—
AD10 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | 7-DE-CADA-10 | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS03 | NUEVA-OPORTUNIDAD · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$4.8577461,88 %$347$6.5112$2.4290$00,0x—
AD49 | 4x5 | EST3-N3 | EVENTO | NOTA-PLAN-CLASE | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$4.7341.3911,58 %$215$3.4037$6760$00,0x1.00
AD09 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-ABRES-LA-BOCA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS02 | CLASE-EN-DIRECTO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$4.4019421,17 %$400$4.6722$2.2010$00,0x1.05
AD62 | 9x16 | EST3-N4 | ENEMIGO | THREADS-WANNA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$3.7559172,62 %$156$4.0958$4690$00,0x1.00
AD68 | 9x16 | EST3-N7 | OBJECION | NOTA-NO-NECESITAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$3.7331.3342,02 %$138$2.7984$9330$00,0x1.00
AD06 | 9x16 | FRUSTRACION | PUESTO-PARA-OTRA-PERSONA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS01 | FRUSTRACION · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$1.4592130,47 %$1.459$6.8501$1.4590$00,0x—
AD14 | 9x16 | EL-ENEMIGO | LA-RACHA-NO-HABLA | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS04 | EL-ENEMIGO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$1.4242401,25 %$475$5.9330—0$00,0x—
AD17 | 9x16 | MECANISMO | TANQUE-YA-LLENO | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS05 | MECANISMO · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$1.2433301,21 %$311$3.7671$1.2430$00,0x—
AD11 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | SABES-MAS-DE-LO-QUE-CREES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS03 | NUEVA-OPORTUNIDAD · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$1.0782671,87 %$216$4.0372$5390$00,0x1.03
AD65 | 9x16 | EST3-D1 | DOLOR | DM-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$1.0442892,77 %$131$3.6122$5220$00,0x1.00
AD47 | 4x5 | EST3-N1 | PRUEBA | CLASE-REAL | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$9142651,89 %$183$3.4491$9140$00,0x1.00
AD56 | 4x5 | EST3-N7 | OBJECION | NOTA-NO-NECESITAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$6742381,26 %$225$2.8320—0$00,0x1.00
AD59 | 9x16 | EST3-N1 | PRUEBA | CLASE-REAL | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$528843,57 %$176$6.2862$2640$00,0x1.00
AD61 | 9x16 | EST3-N3 | EVENTO | NOTA-PLAN-CLASE | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$4191162,59 %$140$3.6122$2100$00,0x1.00
AD70 | 9x16 | EST3-N9 | DOLOR | NOTA-POR-QUE-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$289734,11 %$96$3.9591$2890$00,0x1.00
AD53 | 4x5 | EST3-D1 | DOLOR | DM-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$212531,89 %$212$4.0001$2120$00,0x1.50
AD67 | 9x16 | EST3-D3 | OBJECION | DM-NIVEL-BASICO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$212734,11 %$71$2.9041$2120$00,0x1.00
AD50 | 4x5 | EST3-N4 | ENEMIGO | THREADS-WANNA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$203710,00 %—$2.8590—0$00,0x1.00
AD54 | 4x5 | EST3-D2 | VERGUENZA | DM-PRONUNCIACION | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$203640,00 %—$3.1720—0$00,0x1.00
AD63 | 9x16 | EST3-N5 | TRABAJO | LAMINA-ENTREVISTA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$198640,00 %—$3.0940—0$00,0x1.00
AD48 | 4x5 | EST3-N2 | DOLOR | ENCUESTA-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$182306,67 %$91$6.0671$1820$00,0x—
AD66 | 9x16 | EST3-D2 | VERGUENZA | DM-PRONUNCIACION | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$153472,13 %$153$3.2550—0$00,0x1.00
AD22 | 9x16 | NUEVA-OPORTUNIDAD | NO-TE-FALTA-INGLES | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO$137190,00 %—$7.2110—0$00,0x1.00
AD57 | 4x5 | EST3-N8 | MECANISMO | NOTA-FRASES | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$115422,38 %$115$2.7381$1150$00,0x1.00
AD55 | 4x5 | EST3-D3 | OBJECION | DM-NIVEL-BASICO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$101420,00 %—$2.4051$1010$00,0x1.00
AD21 | 9x16 | EL-ENEMIGO | 12-ANOS-Y-HABLAR | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO$9750,00 %—$19.4000—0$00,0x—
AD52 | 4x5 | EST3-N6 | VIAJE | LAMINA-LLAMADAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$92210,00 %—$4.3810—0$00,0x—
AD64 | 9x16 | EST3-N6 | VIAJE | LAMINA-LLAMADAS | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$80180,00 %—$4.4440—0$00,0x1.00
AD58 | 4x5 | EST3-N9 | DOLOR | NOTA-POR-QUE-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$54140,00 %—$3.8570—0$00,0x1.00
AD51 | 4x5 | EST3-N5 | TRABAJO | LAMINA-ENTREVISTA | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS07 | ESTATICOS-FEED 4x5 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$52170,00 %—$3.0590—0$00,0x1.00
AD20 | 9x16 | CLASE-EN-DIRECTO | ESTA-VEZ-ABRES-LA-BOCA | SIMILARES | V01 | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS06 | SIMILARES-BUKKU (LAL 2% interacción + seguidores + compradores) · CL · 25-65 | EXCL. COMUNIDAD Y REGISTRADOS | LEAD | CBO$38110,00 %—$3.4550—0$00,0x1.00
AD69 | 9x16 | EST3-N8 | MECANISMO | NOTA-FRASES | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$930,00 %—$3.0000—0$00,0x—
AD60 | 9x16 | EST3-N2 | DOLOR | ENCUESTA-EN-BLANCO | 2026-10BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10 › CS08 | ESTATICOS-STORIES 9x16 · CL · 25-65 | MANUAL | LEAD | CBO$210,00 %—$2.0000—0$00,0x—

Costo por registro por ventana

Hoy · 3 · 7 · 14 · 30 días (las ventanas incluyen hoy)
CampañaHoy3 días7 días14 días30 díasLectura
Cuenta completa$669170 res.$760809 res.$7371025 res.$7371025 res.$1.1561030 res.EstableC/resultado estable entre ventanas (+3 % 3d vs 14d).
CAMP | FRUSTRACION -VD - CALIENTE | DESBLOQUEO TOTAL | $297—0 res.—0 res.—0 res.—0 res.$50.6042 res.Poco volumen
CAMP | FRUSTRACION -VD - CALIENTE | DESBLOQUEO TOTAL | $297 - Copia—0 res.—0 res.—0 res.—0 res.$111.3843 res.Poco volumen
BUKKU | MASTERCLASS-SUELTATE-14OCT | LEADS | LANZAMIENTO | 2026-10$669170 res.$760809 res.$7371025 res.$7371025 res.$7371025 res.EstableC/resultado estable entre ventanas (+3 % 3d vs 14d).
Calidad del dato y atribución
Período
28 sep – 4 oct · vs 21 sep – 27 sep
Moneda / zona
CLP · America/New_York (zona de la cuenta en Meta)
Atribución
7 días después del click · 1 día después de ver · 7 días después del click · 1 día después de ver · 1 día de vista con interacción (video)
Registro
Lead · pixel Teachable 1566636421386661 (lo dispara /wsp después del registro a la Masterclass)
Compra
Purchase · pixel Teachable 1566636421386661
Alcance
Solo para rangos que Meta calculó (hoy, ayer, 3/7/14/30 días, meses); no se suma entre días.
Nota
En esta cuenta el registro a la Masterclass se mide con el evento Lead. CompleteRegistration lo dispara Teachable (alta en cursos) y no se usa como registro.
Nota
La zona horaria de la cuenta es America/New_York: 'hoy' y 'ayer' se cortan en hora de Nueva York, no de Chile.